День Козы — различия между версиями
Материал из Вектор :: структурный гороскоп, энциклопедии
Aragorn (обсуждение | вклад) |
Aragorn (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
Один из лучших знаков для прекрасного пола, сильному полу подходит плохо. | Один из лучших знаков для прекрасного пола, сильному полу подходит плохо. | ||
==Мужчины== | ==Мужчины== | ||
| − | Мужчины родившиеся в день Козы выглядят не женственными а какими то чудаковатыми. | + | Мужчины родившиеся в день Козы выглядят не женственными а какими то чудаковатыми.<br /> |
[[Файл:Структурный-гороскоп-день-козы-1.jpg]]<br /> | [[Файл:Структурный-гороскоп-день-козы-1.jpg]]<br /> | ||
==Женщины== | ==Женщины== | ||
Версия 03:18, 15 января 2017

vektor.link/wiki - энциклопедия структурного гороскопа (СГ)
Содержание
Структурный гороскоп. День Козы
Качества личности
Совместимость
Один из лучших знаков для прекрасного пола, сильному полу подходит плохо.
Мужчины
Мужчины родившиеся в день Козы выглядят не женственными а какими то чудаковатыми.

Женщины
Другие
Обсудить на форуме vektor.link/forum
Форум доброжелательного и вежливого общения
© Aragorn © vektor.link 2016 Авторские права сохранены