Векторное кольцо — различия между версиями
Материал из Вектор :: структурный гороскоп, энциклопедии
Aragorn (обсуждение | вклад) |
Aragorn (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
|- | |- | ||
||Знак||Векторный хозяин||Векторный слуга | ||Знак||Векторный хозяин||Векторный слуга | ||
| + | |- | ||
||[Крыса]||[[Обезьяна]]||[[Лошадь]] | ||[Крыса]||[[Обезьяна]]||[[Лошадь]] | ||
| + | |- | ||
| + | ||[Обезьяна]||[[Змея]]||[[Крыса]] | ||
| + | |- | ||
| + | ||[Змея]||[[Коза]]||[[Обезьяна]] | ||
| + | |- | ||
| + | ||[Коза]||[Тигр]]||[[Змея]] | ||
| + | |- | ||
| + | ||[Тигр]||[[Бык]]||[[Коза]] | ||
| + | |- | ||
| + | ||[Бык]||[[Собака]]||[[Тигр]] | ||
| + | |- | ||
| + | ||[Собака]||[[Петух]]||[[Бык]] | ||
| + | |- | ||
| + | ||[Петух]||[[Кот]]||[[Собака]] | ||
| + | |- | ||
| + | ||[Кот]||[[Дракон]]||[[Петух]] | ||
| + | |- | ||
| + | ||[Дракон]||[[Кабан]]||[[Кот]] | ||
| + | |- | ||
| + | ||[Кабан]||[[Лошадь]]||[[Дракон]] | ||
| + | |- | ||
| + | ||[Лошадь]||[[Крыса]]||[[Кабан]] | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
Версия 21:50, 8 февраля 2016
vektor.link/wiki - энциклопедия структурного гороскопа (СГ)
Векторное кольцо знаков
Замкнутое векторное кольцо (последовательность знаков)от векторного хозяина к векторному слуге (по часовой стрелке)
| Знак | Векторный хозяин | Векторный слуга |
| [Крыса] | Обезьяна | Лошадь |
| [Обезьяна] | Змея | Крыса |
| [Змея] | Коза | Обезьяна |
| [Коза] | [Тигр]] | Змея |
| [Тигр] | Бык | Коза |
| [Бык] | Собака | Тигр |
| [Собака] | Петух | Бык |
| [Петух] | Кот | Собака |
| [Кот] | Дракон | Петух |
| [Дракон] | Кабан | Кот |
| [Кабан] | Лошадь | Дракон |
| [Лошадь] | Крыса | Кабан |
