Двойной вектор — различия между версиями
Материал из Вектор :: структурный гороскоп, энциклопедии
Aragorn (обсуждение | вклад) |
Aragorn (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
==В кино== | ==В кино== | ||
См. также [[Векторное кино|векторное кино]].<br /> | См. также [[Векторное кино|векторное кино]].<br /> | ||
| − | Двойной вектор в фильме Бриллиантовая рука, 1969 год ([[Год Петуха]])<br /> | + | Двойной вектор в фильме Бриллиантовая рука, 1969 год ([[Год Петуха]]).<br /> |
| + | Юрий Никулин [[Петух-Стрелец]]/[[Шут]], [[День Козы|день Козы]] и Анатолий Папанов [[Собака-Скорпион]]/[[Аристократ]], [[День Тигра|день Тигра]].<br /> | ||
[[Файл:Структурный-гороскоп-двойной-вектор-1.jpg]] | [[Файл:Структурный-гороскоп-двойной-вектор-1.jpg]] | ||
{{Шаблон:обсудить_на_форуме}}<br /> | {{Шаблон:обсудить_на_форуме}}<br /> | ||
© Aragorn © vektor.link 2016 Авторские права сохранены. | © Aragorn © vektor.link 2016 Авторские права сохранены. | ||
Версия 01:05, 25 октября 2016

vektor.link/wiki - энциклопедия структурного гороскопа (СГ)
Структурный гороскоп. Двойной вектор
Авторские права сохранены
О двойном векторе
- вектор по годовым знакам
- Косой вектор годовой знак - зодиакальный знак
- Вектор по дням
В кино
См. также векторное кино.
Двойной вектор в фильме Бриллиантовая рука, 1969 год (Год Петуха).
Юрий Никулин Петух-Стрелец/Шут, день Козы и Анатолий Папанов Собака-Скорпион/Аристократ, день Тигра.
Обсудить на форуме vektor.link/forum
Форум доброжелательного и вежливого общения
© Aragorn © vektor.link 2016 Авторские права сохранены.