Двойной вектор — различия между версиями
Aragorn (обсуждение | вклад) |
Aragorn (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
Энди Дизен [[Собака-Рыбы]]/[[Шут]], [[День Дракона|день Дракона]] и Мори Чайкин [[Бык-Лев]]/[[Аристократ]], [[День Дракона|день Дракона]]<br /> | Энди Дизен [[Собака-Рыбы]]/[[Шут]], [[День Дракона|день Дракона]] и Мори Чайкин [[Бык-Лев]]/[[Аристократ]], [[День Дракона|день Дракона]]<br /> | ||
[[Файл:Структурный-гороскоп-двойной-вектор-3.jpg]]<br /> | [[Файл:Структурный-гороскоп-двойной-вектор-3.jpg]]<br /> | ||
| − | Двойной вектор в французском фильме "Барбарелла", 1968 год, ([[Год Обезьяны]])<br /> | + | Двойной вектор в французском фильме "Барбарелла", 1968 год, ([[Год Обезьяны]])<br /> |
Уго Тоньяцци [[Собака-Овен]]/[[Рыцарь]], [[День Обезьяны|день Обезьяны]] и Джейн Фонда [[Бык-Стрелец]]/[[Вождь]], [[День Дракона|день Дракона]].<br /> | Уго Тоньяцци [[Собака-Овен]]/[[Рыцарь]], [[День Обезьяны|день Обезьяны]] и Джейн Фонда [[Бык-Стрелец]]/[[Вождь]], [[День Дракона|день Дракона]].<br /> | ||
[[Файл:Структурный-гороскоп-двойной-вектор-4.jpg]]<br /> | [[Файл:Структурный-гороскоп-двойной-вектор-4.jpg]]<br /> | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
Фэй Данауэй [[Змея-Козерог]]/[[Профессор]], [[День Крысы|день Крысы]] и Лили Тейлор [[Коза-Водолей]]/[[Аристократ]], [[День Козы|день Козы]].<br /> | Фэй Данауэй [[Змея-Козерог]]/[[Профессор]], [[День Крысы|день Крысы]] и Лили Тейлор [[Коза-Водолей]]/[[Аристократ]], [[День Козы|день Козы]].<br /> | ||
[[Файл:Структурный-гороскоп-двойной-вектор-5.jpg]]<br /> | [[Файл:Структурный-гороскоп-двойной-вектор-5.jpg]]<br /> | ||
| + | Двойной вектор в кинокомедии "Красавчик", 2007 год ([[Год Кабана]])<br /> | ||
[[Файл:Структурный-гороскоп-двойной-вектор-6.jpg]]<br /> | [[Файл:Структурный-гороскоп-двойной-вектор-6.jpg]]<br /> | ||
==Интересные факты== | ==Интересные факты== | ||
Версия 05:49, 6 ноября 2016

vektor.link/wiki - энциклопедия структурного гороскопа (СГ)
Структурный гороскоп. Двойной вектор
О двойном векторе
- вектор по годовым знакам.
- косой вектор годовой знак - зодиакальный знак
- вектор по дням
- двойной вектор может быть с оборотнем (векторным рыцарем) так как они по существу являются и хозяином и слугой знака.
(Например Кабан-Овен) слуга Лошади по годовому знаку но хозяин по зодиакальному знаку (Овен по малому векторному кольцу соответствует Крысе).
Что еще нужно знать:
- нередко сопровождается конфликтами
- может быть и встречным, например когда в таком двойном векторе первый человек хозяин по зодиакальным знакам, а второй хозяин в векторе по дням.
В кино
Двойной вектор в фильме "Бриллиантовая рука", 1969 год (Год Петуха).
Юрий Никулин Петух-Стрелец/Шут, день Козы и Анатолий Папанов Собака-Скорпион/Аристократ, день Тигра.

Двойной вектор в сериале "Детективное агенство лунный свет"
Сибилл Шеперд Тигр-Водолей/Профессор, день Тигра и Брюс Уиллис Коза-Рыбы/Профессор, день Козы (оба реверсные короли)
Съемки сериала сопровождались бесконечными ссорами, конфликтами и оскорблениями между его главными героями.

Двойной вектор в фильме "Военные игры", 1983 год (Год Кабана).
Энди Дизен Собака-Рыбы/Шут, день Дракона и Мори Чайкин Бык-Лев/Аристократ, день Дракона

Двойной вектор в французском фильме "Барбарелла", 1968 год, (Год Обезьяны)
Уго Тоньяцци Собака-Овен/Рыцарь, день Обезьяны и Джейн Фонда Бык-Стрелец/Вождь, день Дракона.

Двойной вектор в фильме "Аризонская мечта", 1993 год (Год Петуха).
Фэй Данауэй Змея-Козерог/Профессор, день Крысы и Лили Тейлор Коза-Водолей/Аристократ, день Козы.

Двойной вектор в кинокомедии "Красавчик", 2007 год (Год Кабана)

Интересные факты
Двойной вектор был между двумя соучредителями компании Apple.
Ими были Стив Возняк Тигр-Лев/Рыцарь День Обезьяны и Стив Джобс Коза-Рыбы/Профессор День Лошади.
Обсудить на форуме vektor.link/forum
Форум доброжелательного и вежливого общения
© Aragorn © vektor.link 2016 Авторские права сохранены.