Шаблон:Знаки дня — различия между версиями
Материал из Вектор :: структурный гороскоп, энциклопедии
Aragorn (обсуждение | вклад) |
Aragorn (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| border="1" width="48%" | {| border="1" width="48%" | ||
|- | |- | ||
| − | |colspan="6" |[[Знак дня|Знаки дня]] | + | |colspan="6" |<center<[[Знак дня|Знаки дня]]</center> |
|- | |- | ||
| − | | width=" | + | | width="3%"|<center>[[День Крысы|Крыса]]</center> |
| − | | width=" | + | | width="3%"|<center>[[День Быка|Бык]]</center> |
| − | | width=" | + | | width="3%"|<center>[[День Тигра|Тигр]]</center> |
| − | | width=" | + | | width="3%"|<center>[[День Кота|Кот]]</center> |
| − | | width=" | + | | width="3%"|<center>[[День Дракона|Дракон]]</center> |
| − | | width=" | + | | width="3%"|<center>[[День Змеи|Змея]]</center> |
|- | |- | ||
| − | | width=" | + | | width="3%"|<center>[[День Лошади|Лошадь]]</center> |
| − | | width=" | + | | width="3%"|<center>[[День Козы|Коза]]</center> |
| − | | width=" | + | | width="3%"|<center>[[День Обезьяны|Обезьяна]]</center> |
| − | | width=" | + | | width="3%"|<center>[[День Петуха|Петух]]</center> |
| − | | width=" | + | | width="3%"|<center>[[День Собаки|Собака]]</center> |
| − | | width=" | + | | width="3%"|<center>[[День Кабана|Кабан]]</center> |
|} | |} | ||
Версия 03:54, 15 января 2017
| <center<Знаки дня</center> | |||||