Шаблон:Знаки дня — различия между версиями

Материал из Вектор :: структурный гороскоп, энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
 
{| border="1" width="48%"
 
{| border="1" width="48%"
 
|-
 
|-
|colspan="6" |[[Знак дня|Знаки дня]]
+
|colspan="6" |<center<[[Знак дня|Знаки дня]]</center>
 
|-
 
|-
| width="4%"|<center>[[День Крысы|Крыса]]</center>
+
| width="3%"|<center>[[День Крысы|Крыса]]</center>
| width="4%"|<center>[[День Быка|Бык]]</center>
+
| width="3%"|<center>[[День Быка|Бык]]</center>
| width="4%"|<center>[[День Тигра|Тигр]]</center>
+
| width="3%"|<center>[[День Тигра|Тигр]]</center>
| width="4%"|<center>[[День Кота|Кот]]</center>
+
| width="3%"|<center>[[День Кота|Кот]]</center>
| width="4%"|<center>[[День Дракона|Дракон]]</center>
+
| width="3%"|<center>[[День Дракона|Дракон]]</center>
| width="4%"|<center>[[День Змеи|Змея]]</center>
+
| width="3%"|<center>[[День Змеи|Змея]]</center>
 
|-
 
|-
| width="4%"|<center>[[День Лошади|Лошадь]]</center>
+
| width="3%"|<center>[[День Лошади|Лошадь]]</center>
| width="4%"|<center>[[День Козы|Коза]]</center>
+
| width="3%"|<center>[[День Козы|Коза]]</center>
| width="4%"|<center>[[День Обезьяны|Обезьяна]]</center>
+
| width="3%"|<center>[[День Обезьяны|Обезьяна]]</center>
| width="4%"|<center>[[День Петуха|Петух]]</center>
+
| width="3%"|<center>[[День Петуха|Петух]]</center>
| width="4%"|<center>[[День Собаки|Собака]]</center>
+
| width="3%"|<center>[[День Собаки|Собака]]</center>
| width="4%"|<center>[[День Кабана|Кабан]]</center>
+
| width="3%"|<center>[[День Кабана|Кабан]]</center>
  
 
|}
 
|}

Версия 03:54, 15 января 2017

<center<Знаки дня</center>
Крыса
Бык
Тигр
Кот
Дракон
Змея
Лошадь
Коза
Обезьяна
Петух
Собака
Кабан