Шаблон:Знаки дня — различия между версиями
Материал из Вектор :: структурный гороскоп, энциклопедии
Aragorn (обсуждение | вклад) |
Aragorn (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| width="4%"|<center>[[День Дракона|Дракон]]</center> | | width="4%"|<center>[[День Дракона|Дракон]]</center> | ||
| width="4%"|<center>[[День Змеи|Змея]]</center> | | width="4%"|<center>[[День Змеи|Змея]]</center> | ||
| − | | width="4%"|<center>[[ | + | | width="4%"|<center>[[День Лошади|Лошадь]]</center> |
| − | | width="4%"|<center>[[Коза]]</center> | + | | width="4%"|<center>[[День Козы|Коза]]</center> |
| − | | width="4%"|<center>[[Обезьяна]]</center> | + | | width="4%"|<center>[[День Обезьяны|Обезьяна]]</center> |
| − | | width="4%"|<center>[[Петух]]</center> | + | | width="4%"|<center>[[День Петуха|Петух]]</center> |
| − | | width="4%"|<center>[[Собака]]</center> | + | | width="4%"|<center>[[День Собаки|Собака]]</center> |
| − | | width="4%"|<center>[[Кабан]]</center> | + | | width="4%"|<center>[[День Кабана|Кабан]]</center> |
|} | |} | ||
Версия 22:08, 18 мая 2016
| Знаки дня | |||||||||||